Xi lanh SMC MHZ2-20D
Thông số kỹ thuật xi lanh MHZ2-20D
| Loại | Xi lanh kẹp | Phương pháp kẹp | Chốt, Loại song song / Mở, Loại song song |
|---|---|---|---|
| Số ngón tay | 2 | Hình dạng cơ thể chính | Hình Vuông |
| Phương thức hoạt động | Loại tác động kép | Kích thước khi mở (mm) | 26.3 |
| Kích thước khi đóng (mm) | 16.3 | Lực bám (khi 0,5Mpa lúc mở) (N) | 66 |
| Lực bám (khi 0,5Mpa lúc đóng) (N) | 42 | Môi trường, Ứng dụng | Tiêu chuẩn |
| Chức năng bổ sung | Với Hướng dẫn Tuyến tính | Cơ chế điều chỉnh đột quỵ |
đại lý MHZ2-20D | nhà phân phối MHZ2-20D | xi lanh kẹp MHZ2-20D
| Xi lanh khí | Không khí | ||
|---|---|---|---|
| Áp lực vận hành | Tác động kép | ø6 (đường kính 6 mm): 0,15 đến 0,7 MPa ø10 (đường kính 10 mm): 0,2 đến 0,7 MPa ø16 đến 40 (đường kính 16 đến 40 mm): 0,1 đến 0,7 MPa |
|
| Diễn một mình | Thường mở | ø6 (đường kính 6 mm): 0,3 đến 0,7 MPa ø10 (đường kính 10 mm): 0,35 đến 0,7 MPa ø16 đến 40 (đường kính 16 đến 40 mm): 0,25 đến 0,7 MPa |
|
| Thường đóng cửa | |||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | -10 đến 60 ° C | ||
| Độ lặp lại | ø6 đến 25 (đường kính 6 đến 25 mm): ± 0,01 mm ø32 (đường kính 32 mm), ø40 (đường kính 40 mm): ± 0,02 mm |
||
| Tần số hoạt động tối đa | ø6 đến 25 (đường kính 6 đến 25 mm): 180 c.p.m. ø32 (đường kính 32 mm), ø40 (đường kính 40 mm): 60 c.p.m. |
||
| Bôi trơn | Không bôi trơn | ||
| Hoạt động | Tác động kép / diễn xuất đơn | ||
| Tự động chuyển (tùy chọn)* | Công tắc tự động trạng thái rắn (3 dây, 2 dây) | ||
SMC việt nam, khí nén smc, smc pneumatics, đại lý smc, nhà phân phối khí nén smc đại lý smc

One comment
Pingback: Xi lanh SMC MHZ2-25D – SMC việt nam, khí nén smc, smc pneumatics, đại lý smc, nhà phân phối khí nén smc